| Localizaciones disponibles |
Código de área | Tarifa alta | Tarifa mensual |
| Bjelovar | +385 (43) | £4.85 | £4.85 |
| Brodsko | +385 (35) | £4.85 | £4.85 |
| Dubrovnik | +385 (20) | £4.85 | £4.85 |
| Istria | +385 (52) | £4.85 | £4.85 |
| Karlovac | +385 (47) | £4.85 | £4.85 |
| Koprivnica | +385 (48) | £4.85 | £4.85 |
| Krapina | +385 (49) | £4.85 | £4.85 |
| Lika-Senj | +385 (53) | £4.85 | £4.85 |
| Medimurje | +385 (40) | £4.85 | £4.85 |
| Osijek | +385 (31) | £4.85 | £4.85 |
| Pozega | +385 (34) | £4.85 | £4.85 |
| Primorsko | +385 (51) | £4.85 | £4.85 |
| Sibenik | +385 (22) | £4.85 | £4.85 |
| Sisak | +385 (44) | £4.85 | £4.85 |
| Split | +385 (21) | £4.85 | £4.85 |
| Varazdin | +385 (42) | £4.85 | £4.85 |
| Virovitica | +385 (33) | £4.85 | £4.85 |
| Vukovar | +385 (32) | £4.85 | £4.85 |
| Zadar | +385 (23) | £4.85 | £4.85 |
| Zagreb | +385 (1) | £4.85 | £4.85 |
Durate 30 días puedes probar de manera gratuita todas las funcionalidades de GoTrunk sin ningún compromiso. No es necesario indicar información de tarjeta de crédito.
Registro