Localizaciones disponibles |
Código de área | Tarifa alta | Tarifa mensual |
Alba | +40 (358) | £4.85 | £4.85 |
Arad | +40 (357) | £4.85 | £4.85 |
Arges | +40 (348) | £4.85 | £4.85 |
Bacau | +40 (334) | £4.85 | £4.85 |
Bihor | +40 (359) | £4.85 | £4.85 |
Bistrita-Nasaud | +40 (363) | £4.85 | £4.85 |
Botosani | +40 (331) | £4.85 | £4.85 |
Braila | +40 (339) | £4.85 | £4.85 |
Brasov | +40 (368) | £4.85 | £4.85 |
Buzau | +40 (338) | £4.85 | £4.85 |
Calarasi | +40 (342) | £4.85 | £4.85 |
Caras-Severin | +40 (355) | £4.85 | £4.85 |
Cluj | +40 (364) | £4.85 | £4.85 |
Constanta | +40 (341) | £4.85 | £4.85 |
Covasna | +40 (367) | £4.85 | £4.85 |
Dambovita | +40 (345) | £4.85 | £4.85 |
Dolj | +40 (351) | £4.85 | £4.85 |
Galati | +40 (336) | £4.85 | £4.85 |
Giurgiu | +40 (346) | £4.85 | £4.85 |
Gorj | +40 (353) | £4.85 | £4.85 |
Harghita | +40 (366) | £4.85 | £4.85 |
Hunedoara | +40 (354) | £4.85 | £4.85 |
Ialomita | +40 (343) | £4.85 | £4.85 |
Iasi | +40 (332) | £4.85 | £4.85 |
Maramures | +40 (362) | £4.85 | £4.85 |
Mehedinti | +40 (352) | £4.85 | £4.85 |
Mures | +40 (365) | £4.85 | £4.85 |
Neamt | +40 (333) | £4.85 | £4.85 |
Olt | +40 (349) | £4.85 | £4.85 |
Prahova | +40 (344) | £4.85 | £4.85 |
Salaj | +40 (360) | £4.85 | £4.85 |
Satu-Mare | +40 (361) | £4.85 | £4.85 |
Sibiu | +40 (369) | £4.85 | £4.85 |
Suceava | +40 (330) | £4.85 | £4.85 |
Teleorman | +40 (347) | £4.85 | £4.85 |
Timis | +40 (356) | £4.85 | £4.85 |
Tulcea | +40 (340) | £4.85 | £4.85 |
Valcea | +40 (350) | £4.85 | £4.85 |
Vaslui | +40 (335) | £4.85 | £4.85 |
Vrancea | +40 (337) | £4.85 | £4.85 |
Código de área | Tarifa alta | Tarifa mensual | Tarifa por uso |
+40 (800) | £4.85 | £4.85 | 8 p. |
Durate 30 días puedes probar de manera gratuita todas las funcionalidades de GoTrunk sin ningún compromiso. No es necesario indicar información de tarjeta de crédito.
Registro